| 主廚時間:2012年 03月20日 (週二 ) | 主廚:科余(柏凱媽) | |||
| 食用人數:81人左右 | | | ||
| | | | | |
| 主食 / 菜名 | 材料 | 份量 | ||
| 1.油飯 | 購自板橋 | 25斤 | ||
| | | | ||
| 2.丸子湯 | 香菇貢丸 | 125顆 | ||
| | | | ||
| 3 炒花椰菜 | 花椰菜 | 10 顆 | ||
| 4 水果 | 香蕉 | 60多條 | ||
| | 蕃茄 | 菜盤一盤 | ||
| | 葡萄 | 菜盤一盤 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
2012年3月20日 星期二
80人餐廳-101年3月20日(週二)
105人餐廳-101年3月16日(週五)
| 主廚時間:2012年 03月16日 (週五 ) | 主廚:雅娟(建翰嘉安媽) | |||
| 食用人數:104人左右 | | | ||
| | | | | |
| 主食 / 菜名 | 材料 | 份量 | ||
| 1.白飯 | 米 | 16斤 | ||
| | | | ||
| 2.香菇炒肉片 | 生香菇(好市多) | 3盒 | ||
| | 豬肉片(好市多) | 2又3/4盒 | ||
| | | | ||
| 3滷豆干 | 豆干 | 120片 | ||
| 4培根四季豆 | 四季豆 | 7斤 | ||
| | 培根 | 適量 | ||
| 5炒高麗菜 | 高麗菜 | 9小顆 | ||
| | 紅蘿蔔 | 8條 | ||
| 6水果 | 柳丁 | 25顆 | ||
| | 芭樂 | 25顆 | ||
| 7梅子綠茶 | 梅子 | 50粒 | ||
| | 天仁綠茶(加冰不加糖喝冷的) | 50小包 | ||
| 8素豆腐 | 蛋豆腐 | 1 盒 | ||
80人餐廳-101年3月15日(週四)
| 主廚時間:2012年 03月15日 (週四) | 主廚:淑勳(詩容媽) | |||
| 食用人數:8 3人左右 | | | ||
| | | | | |
| 主食 / 菜名 | 材料 | 份量 | ||
| 1.白飯 | 米 | 12斤 | ||
| | | | ||
| 2.紅燒獅子頭 | 豬絞肉 | 6斤 | ||
| | 豆腐 | 適量 | ||
| | 苾齊 | 適量 | ||
| | 大白菜 | 兩大顆 | ||
| 3.照燒鯛魚片 | 鯛魚(好市多)約40片 | 3包 | ||
| | | | ||
| 4炒青菜 | 小白菜 | 8斤 | ||
| | 青江菜 | 8斤 | ||
| 5.奶酪 | | 80杯 | ||
| | | | ||
| 6鳳梨 | | 6顆 | ||
| | | | ||
| | | | ||
訂閱:
文章 (Atom)